Financial Reports Guarantor
Financial Reports - Guarantor
2025
4 documents
| Document | Date | Size | Download |
|---|---|---|---|
| DR.MAX GROUP HOLDINGS PLC AUP Report 2025 | 27.05.2026 | 0,52 MB | |
| Konsolidovaná účetní závěrka Ručitele za účetní období končící 31. prosince 2025 | 11.05.2026 | 3,19 MB | |
| Neauditovaná mezitímní konsolidovaná účetní závěrka Ručitele (30.6.2025) | 30.09.2025 | 1,75 MB | |
| GLEBI HOLDINGS PLC – změna názvu | 20.01.2025 | 0,07 MB |
2024
4 documents
| Document | Date | Size | Download |
|---|---|---|---|
| Konsolidovaná účetní závěrka Ručitele za účetní období končící 31. prosince 2024 | 07.05.2025 | 3,81 MB | |
| DR.MAX GROUP HOLDINGS PLC (FORMERLY GLEBI HOLDINGS PLC) AUP Report 2024 | 07.05.2025 | 0,38 MB | |
| Neauditovaná mezitímní konsolidovaná účetní závěrka Ručitele (30.6.2024) | 30.09.2024 | 1,17 MB | |
| Oznámení o zvýšení finančního zadlužení | 19.08.2024 | 0,06 MB |
2023
3 documents
2022
1 documents
| Document | Date | Size | Download |
|---|---|---|---|
| Konsolidovaná účetní závěrka Ručitele za účetní období končící 31. prosince 2022 | 06.11.2023 | 4,36 MB |